Vendredi 12 mars 2021 | ProB - Saison régulière - journée 9

Antibes

63 - 76

Aix-Maurienne

Azur Arena (Antibes)
QT1 QT2 QT3 QT4
Antibes 14 (14) 16 (30) 22 (52) 11 (63)
Aix-Maurienne 21 (21) 26 (47) 19 (66) 10 (76)
Antibes MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO FTE FP EFF
3. Vincent AMSELLEM 09:00 0 0/3 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 -3
7. Gedeon PITARD 32:00 11 4/8 50 0/2 0 3/6 50 2 1 3 5 4 2 1 3 7 11
13. Carl LINDBOM 38:00 8 3/9 33.3 1/5 20 1/2 50 1 6 7 1 0 0 0 2 1 9
20. Leopold CA 09:00 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 2 2 4 0 0 1 0 4 0 4
22. Byron WESLEY 39:00 19 7/16 43.8 2/6 33.3 3/4 75 2 3 5 0 4 5 0 2 3 15
24. Ali TRAORE 32:00 11 4/9 44.4 0/1 0 3/4 75 0 9 9 1 4 3 2 3 5 16
25. Sadio DOUCOURE 33:00 8 3/7 42.9 0/1 0 2/2 100 0 5 5 0 3 0 0 0 3 6
27. Jean-Marc PANSA 08:00 6 3/4 75 0/0 0 0/0 0 2 1 3 0 2 0 1 2 0 7
0. Gédéon DIMOKE 0 N'est pas entré en jeu
11. Benedikt MAUKNER 0 N'est pas entré en jeu
9. Shawn TANNER 0 N'est pas entré en jeu
EQUIPE 1 2 3 0 0 3
TOTAL 200:00 63 24/57 42.1 3/16 18.8 12/18 66.7 10 29 39 7 18 12 4 18 20 68


Aix-Maurienne MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO FTE FP EFF
0. Benoit MBALA 15:00 6 3/5 60 0/0 0 0/0 0 1 1 2 0 1 0 0 4 0 5
3. Théo LEON 29:00 11 4/7 57.1 3/5 60 0/0 0 0 2 2 5 1 6 1 2 0 21
5. Henri KANTONEN 26:00 5 1/5 20 1/5 20 2/4 50 1 4 5 0 1 3 1 3 2 7
7. Ilari SEPPALA 30:00 13 4/11 36.4 3/7 42.9 2/2 100 0 3 3 3 2 0 0 3 4 10
8. Antonio BALLARD 32:00 16 7/11 63.6 0/1 0 2/2 100 4 5 9 1 4 3 0 1 5 21
11. Matthieu VIGNERON 01:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Corentin CARNE 19:00 0 0/4 0 0/3 0 0/0 0 0 2 2 3 1 1 0 3 2 1
23. Kadri MANROUFOU 17:00 2 1/6 16.7 0/2 0 0/1 0 0 1 1 2 2 4 0 2 1 1
35. Yegor YEGOROV 01:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47. David RAMSEYER 30:00 23 11/17 64.7 0/0 0 1/4 25 3 4 7 0 1 0 0 2 4 20
EQUIPE 1 1 2 1 0 1
TOTAL 200:00 76 31/66 47 7/23 30.4 7/13 53.8 10 23 33 14 14 17 2 20 18 87

Statistiques collectives

AntibesSTATSAix-Maurienne
63PTS76
42.1%TIRS47%
18.8%3PTS30.4%
66.7%LF53.8%
39RBDS33
10RBDS OFF.10
12PASSES17
18B. PERDUES14
7INTERCEPTIONS14
18FAUTES20

Statistiques avancées

AntibesPOUR ALLER PLUS LOINAix-Maurienne
57 / 6PTS TITULAIRES / BANC48 / 28
48.5%TS%53%
73NBRE POSSESSIONS76
50%PASSES / TIRS RÉUSSIS54.8%
30.3%RBDS OFF. / TIRS MANQUÉS28.6%
0.7PASSES / B. PERDUES1.2
0.4INTER / B. PERDUES1
68EVALUATION87