# | Groupe B | BILAN | VICT. | DEF. |
---|---|---|---|---|
1 | Telekom Bonn | 83.3% | 5 | 1 |
2 | AEK | 50% | 3 | 3 |
3 | Pinar Karsiyaka | 33.3% | 2 | 4 |
4 | Unahotels Reggio Emilia | 33.3% | 2 | 4 |
# | Joueurs | Poste | Taille | Date Naiss. | Age | Lieu Naiss. | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Adam PECHACEK | Pivot | 2.07 m | 1995-02-19 | 29 | Praha (CZE) | |
8 | Jan SVANDRLIK | Ailier | 1.96 m | 1994-01-28 | 30 | Pizen (CZE) | |
9 | Filip ZBRANEK | Ailier | 1.96 m | 1990-11-15 | 34 | ||
10 | Radek FARSKY | Arrière | 1.94 m | 1999-04-11 | 25 | ||
11 | Krystof KAVAN | Arrière | 1.96 m | 2002-03-04 | 22 | ||
12 | Miroslav KVAPIL | Pivot | 2.02 m | 1993-09-07 | 31 | Opava (CZE) | |
14 | Martin GNIADEK | Ailier-fort | 2.03 m | 1990-05-30 | 34 | ||
18 | Jakub MOKRAN | Ailier-fort | 2.01 m | 1999-05-03 | 25 | ||
20 | Simon PURSL | Ailier | 2.03 m | 1997-01-29 | 27 | Prague (CZE) | |
21 | Radovan KOURIL | Meneur de jeu | 1.82 m | 1995-04-08 | 29 | Ostrava | |
23 | Ludek JURECKA | Ailier | 1.98 m | 1983-12-26 | 41 | ||
24 | Jakub SIRINA | Meneur de jeu | 1.85 m | 1987-11-21 | 37 | Ostrava (CZE) | |
33 | Jakub SLAVIK | Ailier | 2.00 m | 1999-04-29 | 25 |
Moyenne de l'équipe | |
---|---|
Taille | 1.97 m |
Age | 29.9 ans |