CHICAGO SKY
BILAN : - | DOMICILE : - | EXTÉRIEUR : -
Notice: Trying to get property of non-object in /home/jumpshot/www/inc/functions.php on line 605
Pas de rencontre programmée aujourd'hui
Classement
Notice: Trying to get property of non-object in /home/jumpshot/www/team-roster.php on line 177
Notice: Trying to get property of non-object in /home/jumpshot/www/inc/functions.php on line 437
Notice: Trying to get property of non-object in /home/jumpshot/www/inc/functions.php on line 1000
Notice: Trying to get property of non-object in /home/jumpshot/www/inc/functions.php on line 1048
Team Stats
Effectif
# | Joueurs | Poste | Taille | Date Naiss. | Age | Lieu Naiss. | Nationalité |
1 | Tamera YOUNG | Arrière | 1.88 m | 1986-10-30 | 38 | Wilmington, NC (USA) |  |
5 | Jacki GEMELOS | Meneur de jeu | 1.83 m | 1988-11-22 | 36 | Stocktown, CA (USA) |  |
11 | Elena DELLE DONNE | Ailier-fort | 1.96 m | 1989-09-05 | 35 | Wilmington, DE (USA) |  |
14 | Allie QUIGLEY | Arrière | 1.78 m | 1986-06-20 | 39 | Joliet, IL (USA) |  |
21 | Jameirra FAULKNER | Meneur de jeu | 1.68 m | 1992-02-17 | 33 | West Palm Beach, FL (USA) |  |
22 | Courtney VANDERSLOOT | Arrière | 1.73 m | 1989-02-08 | 36 | Kent, WA (USA) |  |
23 | Cappie PONDEXTER | Arrière | 1.76 m | 1983-01-07 | 42 | Baton Rouge, LA (USA) |  |
32 | Cheyenne PARKER | Arrière | 1.93 m | 1992-08-22 | 32 | Queens, NY (USA) |  |
44 | Laney BETNIJAH | Meneur de jeu | 1.83 m | 1993-10-29 | 31 | Clayton, DE (USA) |  |
45 | Sasha GOODLETT | Pivot | 1.96 m | 1990-08-09 | 34 | Bolton, MS (USA) |  |
51 | Jessica BRELAND | Ailier | 1.91 m | 1988-02-23 | 37 | Kelford, NC (USA) |  |
STAFF
Moyenne de l'équipe |
---|
Taille | 1.84 m |
Age | 35.7 ans |
Chicago - Infos
- Salle : Allstate Arena ( places)