# | GÉNÉRAL | BILAN | VICT. | DEF. |
---|---|---|---|---|
1 | Unicaja Malaga | 83.3% | 5 | 1 |
2 | Telekom Bonn | 83.3% | 5 | 1 |
3 | Hapoel Bank Yahav Jerusalem | 83.3% | 5 | 1 |
4 | Galatasaray Nef | 66.7% | 4 | 2 |
5 | Hapoel Atsmon Holon | 66.7% | 4 | 2 |
# | Joueurs | Poste | Taille | Date Naiss. | Age | Lieu Naiss. | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kristjan KITSING | Ailier-fort | 2.06 m | 1990-12-11 | 34 | Tartu (EST) | |
0 | Tanel KURBAS | Arrière | 1.98 m | 1988-05-08 | 36 | Tallinn (EST) | |
0 | Silas MELSON | Arrière | 1.96 m | 1996-08-22 | 28 | Portland, OR (USA) | |
0 | Rauno NURGER | Pivot | 2.09 m | 1993-11-24 | 31 | Estonia (EST) | |
6 | Marcis VITOLS | Meneur de jeu | 1.86 m | 1992-05-02 | 32 | Limbazi (LAT) | |
7 | Davion BERRY | Arrière | 1.93 m | 1991-11-01 | 33 | Oakland, CA (USA) | |
11 | Georg KASK | Arrière | 1.88 m | 2002-08-16 | 22 | ||
13 | Kregor HERMET | Ailier-fort | 2.05 m | 1997-06-09 | 27 | Tallinn (EST) | |
15 | Ojars SILINS | Ailier-fort | 2.00 m | 1993-07-20 | 31 | Riga (LAT) | |
21 | Kamari MURPHY | Ailier-fort | 2.03 m | 1993-12-14 | 30 | Brooklyn, NY (USA) | |
22 | Martin DORBEK | Meneur de jeu | 1.94 m | 1991-01-21 | 33 | ||
24 | Egert HALLER | Arrière | 1.91 m | 1995-04-01 | 29 |
Moyenne de l'équipe | |
---|---|
Taille | 1.97 m |
Age | 30.5 ans |