Mercredi 18 avril 2018 | NBA - Play-offs - journée 2

Houston Rockets

102 - 82

Minnesota Timberwolves

Toyota Center (Houston, TX)
QT1 QT2 QT3 QT4
Houston Rockets 18 (18) 37 (55) 25 (80) 22 (102)
Minnesota Timberwolves 23 (23) 17 (40) 18 (58) 24 (82)
Houston Rockets MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO FTE EFF
1. Trevor ARIZA 34:54 15 5/14 35.7 3/10 30 2/4 50 0 5 5 1 0 1 0 2 11
3. Chris PAUL 29:47 27 10/18 55.6 3/5 60 4/4 100 0 3 3 3 1 8 1 2 33
4. P.J. TUCKER 22:53 6 2/6 33.3 2/5 40 0/1 0 0 2 2 0 0 0 1 3 4
7. Joe JOHNSON 16:12 2 1/3 33.3 0/0 0 0/0 0 0 2 2 0 1 2 0 1 3
9. Qi ZHOU 03:14 2 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
10. Eric GORDON 28:52 9 3/13 23.1 2/10 20 1/2 50 2 2 4 0 2 0 0 1 0
13. James HARDEN 30:46 12 2/18 11.1 1/10 10 7/8 87.5 0 4 4 3 3 7 3 2 9
14. Gerald GREEN 26:16 21 7/17 41.2 5/12 41.7 2/2 100 3 9 12 0 0 1 1 2 25
15. Clint CAPELA 28:40 8 4/6 66.7 0/0 0 0/0 0 4 12 16 0 1 1 1 2 23
21. Chinanu ONUAKU 03:14 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 3
42. Nene HILARIO 11:58 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 2 4 0 0 1 2 1 7
55. Aaron JACKSON 03:14 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
EQUIPE 0 0 0 0 0 0
TOTAL 240:00 102 35/96 36.5 16/52 30.8 16/21 76.2 12 42 54 8 9 22 9 17 120


Minnesota Timberwolves MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO FTE EFF
0. Jeff TEAGUE 19:25 8 3/7 42.9 0/1 0 2/3 66.7 0 1 1 1 4 1 1 4 3
1. Tyus JONES 28:35 2 1/5 20 0/1 0 0/0 0 0 5 5 1 1 3 0 0 6
5. Gorgui DIENG 24:14 2 1/8 12.5 0/2 0 0/0 0 1 5 6 0 1 1 3 1 4
11. Jamal CRAWFORD 29:07 8 3/9 33.3 0/2 0 2/3 66.7 1 3 4 0 0 2 0 1 7
22. Andrew WIGGINS 30:36 13 6/14 42.9 0/3 0 1/2 50 1 7 8 1 3 3 1 3 14
23. Jimmy BUTLER 24:58 11 3/6 50 1/1 100 4/4 100 0 4 4 0 3 2 0 1 11
25. Derrick ROSE 17:24 9 4/9 44.4 1/1 100 0/0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 5
32. Karl-Anthony TOWNS 23:46 5 2/9 22.2 1/3 33.3 0/2 0 2 8 10 1 0 0 1 1 8
67. Taj GIBSON 22:56 8 3/4 75 0/0 0 2/2 100 1 4 5 1 2 0 1 2 12
88. Nemanja BJELICA 18:59 16 5/9 55.6 2/4 50 4/5 80 2 6 8 2 1 2 0 3 22
EQUIPE 0 0 0 0 0 0
TOTAL 240:00 82 31/80 38.8 5/18 27.8 15/21 71.4 9 43 52 7 16 15 7 16 92

Statistiques collectives

Houston RocketsSTATSMinnesota Timberwolves
102PTS82
36.5%TIRS38.8%
30.8%3PTS27.8%
76.2%LF71.4%
54RBDS52
12RBDS OFF.9
22PASSES15
9B. PERDUES16
8INTERCEPTIONS7
17FAUTES16

Statistiques avancées

Houston RocketsPOUR ALLER PLUS LOINMinnesota Timberwolves
68 / 34PTS TITULAIRES / BANC45 / 37
48.5%TS%45.9%
102NBRE POSSESSIONS96
62.9%PASSES / TIRS RÉUSSIS48.4%
19.7%RBDS OFF. / TIRS MANQUÉS18.4%
2.4PASSES / B. PERDUES0.9
0.9INTER / B. PERDUES0.4
120EVALUATION92