Orlando Magic 15-7 (Dom : 9-0) | 96 76 | Boston Celtics 17-4 (Ext : 9-2) |
Boston Celtics 17-4 (Dom : 8-2) | 130 94 | Charlotte Hornets 6-12 (Ext : 1-7) |
Boston Celtics 17-4 (Dom : 8-2) | 93 86 | Charlotte Hornets 6-12 (Ext : 1-7) |
# | Atlantic | PCT | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Boston Celtics | 81% | 17 | 4 |
2 | New York Knicks | 60% | 12 | 8 |
3 | Brooklyn Nets | 40.9% | 9 | 13 |
4 | Toronto Raptors | 28.6% | 6 | 15 |
5 | Philadelphie Sixers | 17.6% | 3 | 14 |
# | Joueurs | Poste | Taille | Date Naiss. | Age | Lieu Naiss. | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jayson TATUM | Forward | 2.03 m | 1998-03-03 | 27 | Saint-Louis, MO (USA) | ![]() |
4 | Jrue HOLIDAY | Point guard | 1.93 m | 1990-06-12 | 35 | Chatsworth, CA (USA) | ![]() |
7 | Jaylen BROWN | Forward | 2.01 m | 1996-10-24 | 28 | Alpharetta, GA (USA) | ![]() |
8 | Kristaps PORZINGIS | Power forward | 2.21 m | 1995-04-02 | 30 | Ventspils (LAT) | ![]() |
9 | Derrick WHITE | Point guard | 1.93 m | 1994-07-02 | 31 | Parker, CO (USA) | ![]() |
11 | Payton PRITCHARD | Point guard | 1.88 m | 1998-01-28 | 27 | West Linn, OR (USA) | ![]() |
13 | Drew PETERSON | Forward | 2.06 m | 1999-11-09 | 25 | Libertyville, IL (USA) | ![]() |
20 | J.D. DAVISON | Forward | 1.91 m | 2002-10-03 | 22 | Fort Deposit, AL (USA) | ![]() |
26 | Xavier TILLMAN | Power forward | 2.03 m | 1999-01-12 | 26 | Grand Rapids, MI (USA) | ![]() |
27 | Jordan WALSH | Forward | 2.01 m | 2004-03-03 | 21 | Dallas, TX (USA) | ![]() |
28 | Anton WATSON | Forward | 2.03 m | 2000-10-06 | 24 | Spokane, WA (USA) | ![]() |
30 | Sam HAUSER | Forward | 2.03 m | 1997-12-08 | 27 | Stevens Point, WI (USA) | ![]() |
40 | Luke KORNET | Power forward | 2.13 m | 1995-07-15 | 30 | Lantana, TX (USA) | ![]() |
42 | Al HORFORD | Power forward | 2.08 m | 1986-06-03 | 39 | Puerto Plata (DOM) | ![]() |
44 | Jaden SPRINGER | Guard | 1.93 m | 2002-09-25 | 22 | Charlotte, NC (USA) | ![]() |
55 | Baylor SCHEIERMAN | Point guard | 1.98 m | 2000-09-26 | 24 | Aurora, NE (USA) | ![]() |
88 | Neemias QUETA | Center | 2.13 m | 1999-07-13 | 26 | Barreiro (POR) | ![]() |
Moyenne de l'équipe | |
---|---|
Taille | 2.02 m |
Age | 27.3 ans |