Brooklyn Nets 9-13 (Dom : 4-5) | 109 133 | Atlanta Hawks 12-10 (Ext : 6-5) |
Minnesota Timberwolves 10-10 (Dom : 7-4) | 117 91 | Brooklyn Nets 9-13 (Ext : 5-8) |
Brooklyn Nets 9-13 (Dom : 4-5) | 105 113 | New York Knicks 12-8 (Ext : 6-6) |
# | Atlantic | BILAN | VICT. | DEF. |
---|---|---|---|---|
1 | Boston Celtics | 81% | 17 | 4 |
2 | New York Knicks | 60% | 12 | 8 |
3 | Brooklyn Nets | 40.9% | 9 | 13 |
4 | Toronto Raptors | 28.6% | 6 | 15 |
5 | Philadelphie Sixers | 17.6% | 3 | 14 |
# | Joueurs | Poste | Taille | Date Naiss. | Age | Lieu Naiss. | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Dariq WHITEHEAD | Ailier | 2.01 m | 2004-08-01 | 20 | Newark, NJ (USA) | ![]() |
1 | Ziaire WILLIAMS | Ailier | 2.03 m | 2001-09-12 | 23 | Sherman Oaks, CA (USA) | ![]() |
2 | Cameron JOHNSON | Ailier | 2.06 m | 1996-03-03 | 29 | Moon Township, PA (USA) | ![]() |
7 | Shake MILTON | Arrière | 1.98 m | 1996-09-26 | 28 | Owasso, OK (USA) | ![]() |
8 | Yongxi CUI | Arrière | 2.01 m | 2003-05-28 | 22 | ![]() | |
9 | Trendon WATFORD | Ailier | 2.06 m | 2000-11-09 | 24 | Mountain Brook, AL (USA) | ![]() |
10 | Ben SIMMONS | Meneur de jeu | 2.06 m | 1996-07-20 | 29 | Melbourne (AUS) | ![]() |
13 | Tyrese MARTIN | Arrière | 1.98 m | 1999-03-07 | 26 | Allentown, PA (USA) | ![]() |
16 | Jaylen MARTIN | Ailier | 1.98 m | 2004-01-28 | 21 | Tallahassee, FL (USA) | ![]() |
17 | Dennis SCHRODER | Meneur de jeu | 1.86 m | 1993-09-15 | 31 | Braunschweig (GER) | ![]() |
20 | Day'Ron SHARPE | Ailier-fort | 2.11 m | 2001-11-06 | 23 | Greenville, NC (USA) | ![]() |
21 | Noah CLOWNEY | Ailier | 2.08 m | 2004-07-14 | 21 | Spartanburg, SC (USA) | ![]() |
22 | Jalen WILSON | Ailier | 2.02 m | 2000-11-04 | 24 | Arlington, TX (USA) | ![]() |
24 | Cameron THOMAS | Arrière | 1.91 m | 2001-10-13 | 23 | Chesapeake, VA (USA) | ![]() |
28 | Dorian FINNEY-SMITH | Ailier | 2.03 m | 1993-05-04 | 32 | Portsmouth, VA (USA) | ![]() |
33 | Nicolas CLAXTON | Pivot | 2.11 m | 1999-04-17 | 26 | Greenville, SC (USA) | ![]() |
44 | Bojan BOGDANOVIC | Ailier | 2.00 m | 1989-04-18 | 36 | Mostar (BIH) | ![]() |
45 | Keon JOHNSON | Arrière | 1.96 m | 2002-03-10 | 23 | Shelbyville, TN (USA) | ![]() |
Poste | Nom | Date Nais. | Age | Lieu naiss. | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|
Entraineur | Steve NASH | 1974-02-07 | 51 | Johannesbourg (RSA) | CAN |
Assistant | Jacque VAUGHN | 1975-02-11 | 50 | Los Angeles, CA (USA) | USA |
Moyenne de l'équipe | |
---|---|
Taille | 2.01 m |
Age | 25.6 ans |