INDIANA PACERS
BILAN : - | DOMICILE : - | EXTÉRIEUR : -
ADRESSE 8ème 47.2% aux tirs
% 3PTS 14ème 36.3% à 3pts
REBONDS 29ème 41.8 rbs/match
PASSES 7ème 26.8 ast/match
NBA, regular season - journée 100
Bankers Life Fieldhouse (Indianapolis, IN)
Final
Zach LAVINE a inscrit au moins 10 pts par match lors de ses 52 dernières sorties
NBA, regular season - journée 101
Bankers Life Fieldhouse (Indianapolis, IN)
Final
Double-double pour
Karl-Anthony TOWNS (32 pts - 12 rbds), son 23ème de la saison
NBA, regular season - journée 103
Amway Center (Orlando, FL)
Final
NBA, regular season - journée 105
FedExForum (Memphis, TN)
NBA, regular season - journée 107
Bankers Life Fieldhouse (Indianapolis, IN)
NBA, regular season - journée 108
Toyota Center (Houston, TX)
Team Stats
STATS COLLECTIVES (en moyenne par match) | POS |
---|
ATTAQUE | 113.1 points inscrits | 13ème |
ADRESSE | 47.2% aux tirs | 8ème |
REBONDS | 41.8 rbds | 29ème |
PASSES | 26.8 passes | 7ème |
BALLES PERDUES | 13.2 balles perdues | 17ème |
Statistques collectives
Effectif 2020-2021
# | Joueurs | Poste | Taille | Date Naiss. | Age | Lieu Naiss. | Nationalité |
0 | Rayshaun HAMMONDS | Forward | 2.06 m | 1998-11-10 | 22 | Norcross, GA (USA) |  |
0 | Jalen LECQUE | Guard | 1.93 m | 2000-06-13 | 20 | Bronx, NY (USA) |  |
1 | T.J. WARREN | Forward | 2.03 m | 1993-09-05 | 27 | Durham, NC (USA) |  |
2 | Cassius STANLEY | Guard | 1.98 m | 1999-08-18 | 21 | Los Angeles, CA (USA) |  |
3 | Aaron HOLIDAY | Point guard | 1.85 m | 1996-09-30 | 24 | Ruston, LA (USA) |  |
5 | Edmond SUMNER | Point guard | 1.96 m | 1995-12-31 | 25 | Detroit, MI (USA) |  |
7 | Malcolm BROGDON | Point guard | 1.96 m | 1992-12-11 | 28 | Norcross, GA (USA) |  |
8 | Justin HOLIDAY | Guard | 1.98 m | 1989-04-05 | 32 | Chatsworth, CA (USA) |  |
9 | T.J. MCCONNELL | Point guard | 1.88 m | 1995-03-25 | 26 | Pittsburgh, PA (USA) |  |
10 | Bryan BOWEN | Forward | 2.01 m | 1998-10-02 | 22 | Saginaw, MI (USA) |  |
11 | Domantas SABONIS | Power forward | 2.08 m | 1996-05-03 | 24 | Portland, OR (USA) |  |
14 | JaKarr SAMPSON | Power forward | 2.06 m | 1993-03-20 | 28 | Cleveland, OH (USA) |  |
15 | Nazareth MITROU-LONG | Guard | 1.93 m | 1993-08-03 | 27 | Mississauga, ON (CAN) |  |
20 | Doug MCDERMOTT | Forward | 2.03 m | 1992-01-03 | 29 | Grand Forks, ND (USA) |  |
22 | Caris LEVERT | Guard | 2.01 m | 1994-08-25 | 26 | Pickerington, OH (USA) |  |
26 | Jeremy LAMB | Guard | 1.96 m | 1992-05-30 | 28 | Norcross, GA (USA) |  |
30 | Kelan MARTIN | Forward | 2.01 m | 1995-08-03 | 25 | Louisville, KY (USA) |  |
33 | Myles TURNER | Power forward | 2.11 m | 1996-03-24 | 25 | Bedford, TX (USA) |  |
37 | Amida BRIMAH | Center | 2.08 m | 1994-02-11 | 27 | Accra (GHN) |  |
88 | Goga BITADZE | Center | 2.10 m | 1999-07-20 | 21 | Tbilissi (GEO) |  |
STAFF
Moyenne de l'équipe |
---|
Taille | 2.00 m |
Age | 25.4 ans |
Indiana Pacers - Infos
- Site officiel : http://www.pacers.com
- Propriétaire(s) : Herbert Simon
- General Manager : Kevin Pritchard
- Salle : Bankers Life Fieldhouse (18345 places)
- Adresse : 125 South Pennsylvania Street, Indianapolis, IN 46204, USA