Detroit Pistons 8-12 (Dom : 4-5) | 115 106 | New York Knicks 12-8 (Ext : 6-6) |
New York Knicks 12-8 (Dom : 6-2) | 102 108 | Cleveland Cavaliers 18-3 (Ext : 7-2) |
Brooklyn Nets 9-13 (Dom : 4-5) | 105 113 | New York Knicks 12-8 (Ext : 6-6) |
# | Atlantic | PCT | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Boston Celtics | 78% | 64 | 18 |
2 | New York Knicks | 60.5% | 49 | 32 |
3 | Philadelphie Sixers | 57.3% | 47 | 35 |
4 | Brooklyn Nets | 39% | 32 | 50 |
5 | Toronto Raptors | 30.5% | 25 | 57 |
# | Joueurs | Poste | Taille | Date Naiss. | Age | Lieu Naiss. | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jacob TOPPIN | Forward | 2.06 m | 2000-05-08 | 25 | Ossining, Ny (USA) | ![]() |
1 | Cameron PAYNE | Point guard | 1.88 m | 1994-08-08 | 30 | Bartlett, TN (USA) | ![]() |
2 | Miles MCBRIDE | Point guard | 1.88 m | 2000-09-08 | 24 | Cincinnati, OH (USA) | ![]() |
3 | Josh HART | Guard | 1.96 m | 1995-05-06 | 30 | Silver Spring, MD (USA) | ![]() |
4 | Pacome DADIET | Guard | 2.00 m | 2005-07-27 | 20 | ![]() | |
5 | Precious ACHIUWA | Forward | 2.06 m | 1999-09-19 | 25 | Port Harcourt (NGR) | ![]() |
8 | OG ANUNOBY | Forward | 2.03 m | 1997-07-17 | 28 | Londres (GBR) | ![]() |
9 | Kevin MCCULLAR JR | Point guard | 1.98 m | 2001-03-15 | 24 | San Antonio, TX (USA) | ![]() |
11 | Jalen BRUNSON | Point guard | 1.90 m | 1996-08-31 | 28 | New Brunswick, NJ (USA) | ![]() |
13 | Tyler KOLEK | Guard | 1.91 m | 2001-03-27 | 24 | Cumberland, RI (USA) | ![]() |
20 | Jericho SIMS | Center | 2.08 m | 1998-10-20 | 26 | Minneapolis, MN (USA) | ![]() |
23 | Mitchell ROBINSON | Center | 2.16 m | 1998-04-01 | 27 | Chalmette, LA (USA) | ![]() |
25 | Mikal BRIDGES | Forward | 2.01 m | 1996-08-30 | 28 | Philadelphie, PA (USA) | ![]() |
32 | Karl-Anthony TOWNS | Forward | 2.08 m | 1995-11-15 | 29 | Edison, NJ (USA) | ![]() |
55 | Ariel HUKPORTI | Center | 2.11 m | 2002-04-12 | 23 | Stralsund (GER) | ![]() |
Moyenne de l'équipe | |
---|---|
Taille | 2.01 m |
Age | 26.1 ans |