Utah Jazz 4-16 (Dom : 2-9) | Washington Wizards 2-15 (Ext : 1-7) | ||
Vendredi 24 janvier, 03h00 CET Preview |
Los Angeles Lakers 12-9 (Dom : 7-3) | Utah Jazz 4-16 (Ext : 2-7) | ||
Mercredi 12 février, 04h30 CET Preview |
Utah Jazz 4-16 (Dom : 2-9) | Los Angeles Clippers 13-9 (Ext : 5-5) | ||
Jeudi 20 mars, 02h00 CET Preview |
Utah Jazz 4-16 (Dom : 2-9) | 133 126 | Portland Trail Blazers 7-14 (Ext : 3-8) |
Utah Jazz 4-16 (Dom : 2-9) | 111 145 | Oklahoma City Thunder 15-5 (Ext : 7-3) |
Minnesota Timberwolves 10-10 (Dom : 7-4) | 116 105 | Utah Jazz 4-16 (Ext : 2-7) |
# | Northwest | BILAN | VICT. | DEF. |
---|---|---|---|---|
1 | Oklahoma City Thunder | 75% | 15 | 5 |
2 | Denver Nuggets | 55.6% | 10 | 8 |
3 | Minnesota Timberwolves | 50% | 10 | 10 |
4 | Portland Trail Blazers | 33.3% | 7 | 14 |
5 | Utah Jazz | 20% | 4 | 16 |
# | Joueurs | Poste | Taille | Date Naiss. | Age | Lieu Naiss. | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jordan CLARKSON | Meneur de jeu | 1.96 m | 1992-06-07 | 33 | San Antonio, TX (USA) | ![]() |
0 | Taylor HENDRICKS | Ailier-fort | 2.08 m | 2003-11-22 | 21 | Fort Lauderdale, FL (USA) | ![]() |
2 | Collin SEXTON | Meneur de jeu | 1.88 m | 1999-01-04 | 26 | Marietta, GA (USA) | ![]() |
3 | Keyonte GEORGE | Arrière | 1.93 m | 2003-11-08 | 21 | Lewisville, TX (USA) | ![]() |
5 | Cody WILLIAMS | Ailier | 2.01 m | 2004-11-20 | 20 | Chandler, AZ (USA) | ![]() |
8 | Patty MILLS | Meneur de jeu | 1.81 m | 1988-08-11 | 36 | Canberra (AUS) | ![]() |
10 | Jason PRESTON | Meneur de jeu | Orlando, FL (USA) | ![]() | |||
13 | Isaiah COLLIER | Arrière | 1.91 m | 2004-10-08 | 20 | Marietta, GA (USA) | ![]() |
15 | Drew EUBANKS | Ailier-fort | 2.08 m | 1997-02-01 | 28 | Starkville, MI (USA) | ![]() |
19 | Sviatoslav MYKHAILIUK | Ailier | 1.99 m | 1997-06-10 | 28 | Cherkasy (UKR) | ![]() |
20 | John COLLINS | Ailier-fort | 2.08 m | 1997-09-23 | 27 | Layton, UT (USA) | ![]() |
22 | Kyle FILIPOWSKI | Pivot | 2.11 m | 2003-11-07 | 21 | Middletown, NY (USA) | ![]() |
23 | Lauri MARKKANEN | Ailier-fort | 2.13 m | 1997-05-22 | 28 | Vantaa (FIN) | ![]() |
24 | Walker KESSLER | Pivot | 2.13 m | 2001-07-26 | 24 | Newnan, GA (USA) | ![]() |
25 | Micah POTTER | Ailier-fort | 2.08 m | 1998-04-06 | 27 | Mentor, OH (USA) | ![]() |
28 | Brice SENSABAUGH | Ailier | 1.98 m | 2003-10-30 | 21 | Orlando, FL (USA) | ![]() |
33 | Johnny JUZANG | Arrière | 2.01 m | 2001-03-17 | 24 | Los Angeles, CA (USA) | ![]() |
34 | Oscar TSHIEBWE | Ailier | 2.06 m | 1999-11-27 | 25 | Lubumbashi (CGO) | ![]() |
Moyenne de l'équipe | |
---|---|
Taille | 2.01 m |
Age | 25.3 ans |